جهاز Geant 2500 مع احدث ملف قنوات للرسيفر بتاريخ شهر سبتمبر 2016
جهاز Geant 2500
جهاز Geant 2500 ملف قنوات للرسيفر بتاريخ شهر سبتمبر 2016
جهاز Geant 2500 هو جهاز تابع لشركة جيون العالمية وطبعا كثير من الناس يعرفوا مدى قوى شركة جيون لانها
تعتبر من الشركات الاولى فى دعم الرسيفرات التابعة لشركة جيون وتوجهت شركة GEANT فى الاونة الاخيرة الى انتاج مجموعة رسيفرات للعمل بالانترنت وقامت بصناعة رسيفرات كثيرة تعمل على الانترنت لفتح القنوات المشفرة عن طريق تركيب سلك الانترنت او فلاشة نت ويفتح القنوات المشفرة طبعا عن طريق سيرفر مجانى تابع لشركة GEANT لمدة محددة وهذا السيرفر به ثبات تام ويعمل على معظم الاقمار الصناعية وكمان ممكن تشاهد مقاطع فيديو اليوتيوب على الرسيفر وتعتبر هذة الخاصية من اهم المميزات الى موجودة فى الرسيفرات التى بتشتغل على الانترنت وطبعا الرسيفر داعم تقنية اتش دى وهى صورة فائقة الوضوح وتقدر من خلال هذه الخاصية مشاهدة القنوات التى تبث على قنوات اتش دى بثبات تام دون أى تقطيع وممكن كمان تسجل من خلال فلاشة الرسيفر usb كل أفلامك المفضلة ومباريات كورة القدم ومسلسلات وتقدر تشاهدها مرات كثيرة بدون الحاجة الى جهاز كمبيوتر وتعتبر هذه الخاصية فى أغلب الرسيفرات الحديثه والدعم متواصل من شركة GEANT وتوجد بالشركة محموعة رسيفرات تدعم خاصية IPTV تشاهد افلام من خلال الرسيفر وتعتبر هذه الخاصية فى أغلب الرسيفرات الحديثه
اليكم احدث ملف قنوات مكون من عده اقمار محدث بكل الترددات والقنوات الجديده
قائمه الاقمار بالملف
الرقم | اسم القمر | الاتجاه | أحسن تردد |
01 | HISPASAT | 30° / غربا | 12092/V/27500 |
02 | NSS 7/4 | ° 22 / غربا | 12673/H/20250 |
03 | EXPRESS AM44 | ° 11 / غربا | 11408/V/27500 |
04 | أوتلسات / EUTELSAT 12 | ° 12.5 / غربا | 12583/H/2894 |
05 | نايل سات/NIL SAT | °07 / غربا | 11277/H/27500 |
06 | أوتلسات / EUTELSAT 5 | ° 05 / غربا | 11059/H/23700 |
07 | THOR 5/6 | °0.8 / غربا | 12418/V/28000 |
08 | Eutelsat 3B 3.1° E | °3.1 / شرقا | 12526/H/4444 |
09 | Astra 4A / SES-5 4.8° E | °4.8/ شرقا | 11766/H/27500 |
10 | أوتلسات / EUTELSAT 7A | °07 / شرقا | 10721/H/22000 |
11 | أوتلسات / EUTELSAT 9A | ° 09 / شرقا | 11938/H/27500 |
12 | أوتلسات / EUTELSAT 10A | °10 / شرقا | 11346/H/27500 |
13 | هوت بارد / HOTBIRD | ° 13 / شرقا | 12111/V/27500 |
14 | أوتلسات / EUTELSAT 16A | °16 / شرقا | 11365/V/30000 |
15 | أسترا / ASTRA1 | ° 19.2 / شرقا | 11569/V/22000 |
16 | أوتلسات / EUTELSAT 21 | °21.6 / شرقا | 11678/V/2850 |
17 | بدر / BADR 4/5/6 | ° 26 / شرقا | 11804/H/27500 |
18 | Astra 28.2E | °28.2 / شرقا | 2032/H/275001 |
19 | عرب سات /ARABSAT5A | °30.5 / شرقا | 12565/H/2960 |
20 | –Eutelsat 5A 36E | °36 / شرقا | 12608/V/6200 |
21 | HELLAS SAT 2 | °39 / شرقا | 11135/V/30000 |
22 | ترك سات / TURKSAT/2A/3A | °42 / شرقا | 12458/V/30000 |
23 | Yahsat 1A 52E | ° 52 / شرقا | 12092/H/27500 |
24 | NSS12 | ° 57 / شرقا | 11189/V/1775 |
ملف قنوات لجهاز Geant 2500